| 库 | 表 | 字段 | 注释 |
| taiwan_cain_2nd | skill | remain_sp | TP总数 |
| remain_sfp_1st | TP剩余 | ||
| charac_inven_expand | cargo_capacity | 角色金库格子(MAX=152) | |
| cargo | 设为空白字符串清空角色金库 | ||
| member_avatar_coin | avatar_coin | 时装硬币 | |
| inventory | money | 金币 | |
| d_taiwan | limit_create_character | count | 创建角色限制(N)改为0 |
| slang_list | 禁止说的话 | ||
| slang_list_name | 禁止取的名字 | ||
| taiwan_cain | pvp_result | pvp_grade | 段位 |
| win | 胜利场次 | ||
| pvp_point | 胜点 | ||
| charac_quest_shop | QP | QP技能点 | |
| charac_view | slot_effect_count | 角色栏 | |
| charac_slot_limit | 角色栏开启 | ||
| account_cargo | money | 账号金库存款 | |
| cargo | 设为空白字符串清空账号金库 | ||
| capacity | 金库格子(MAX=56) | ||
| charac_stat | luck_point | 幸运值? | |
| total_play_time | 总游戏时间 | ||
| last_play_dungeon_index | 最后游戏副本 | ||
| add_slot_flag | 添加槽 1、左槽 2、右槽 3、左右槽 | ||
| emotion | 表情? | ||
| trade_gold_total | 总交易金币 | ||
| fatigue | 疲劳 | ||
| used_fatigue | 已使用疲劳 | ||
| village | 所在城镇 | ||
| HP | 虚弱 | ||
| taiwan_billing | cash_cera_point | cera_point | D点 |
| cash_cera | cera | D币 |
声明:本站文章素材多源于网络,版权归原作者。 声明中文字加粗部分,仅为突出重点信息展示,无其他特殊含义。任何个人或组织,在未经原版权方及本站许可时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
重要限制:本站素材仅供单机学习交流,请在24小时内删除























![严选手游[精品推荐]](https://vip.gmdnf.com/wp-content/uploads/2024/07/101.png)
![折上折手游[0.05折]](https://vip.gmdnf.com/wp-content/uploads/2024/07/10.png)
![折扣手游[0.1折]](https://vip.gmdnf.com/wp-content/uploads/2024/07/112.png)










